| Модель в каталоге | Длина / Колесная база | Силовая установка | Мощность тяги | Запас хода (электро / общий) | Главный козырь модели |
|---|---|---|---|---|---|
| Changan Qiyuan Q05 | 4539 / 2656 мм | Гибрид 1.5 PHEV (iDD) | 215 л.с. | до 125 / 1215 км | Лучшее соотношение цены и возможностей гибрида |
| Changan Uni-Z | 4730 / 2795 мм | Гибрид 1.5 PHEV (iDD) | 215 л.с. | до 125 / 1200 км | Огромный второй ряд, багажник 638 л и дизайн UNI |
| Changan Qiyuan Q07 | 4837 / 2905 мм | Гибрид 1.5 / 1.5T PHEV | до 224+ л.с. | до 215 / 1400 км | Флагманский комфорт, подвеска CDC, кресла Zero Gravity |
| Changan Qiyuan A06 | 4720 / 2750 мм | Гибрид 1.5 PHEV (iDD) | 190–215 л.с. | до 136 / 1160 км | Спортивный лифтбек с выдвижным спойлером |
| Changan CS75 Plus | 4710 / 2710 мм | Бензин 1.5T / 2.0T + 8АКПП Aisin | 181–233 л.с. | — / до 800 км | Классический автомат Aisin и версии с полным приводом |
| Changan CS35 Plus | 4330 / 2600 мм | Бензин 1.4T + 7DCT | 150 л.с. | — / до 750 км | Компактные габариты для города и доступная цена |
При идентичной гибридной силовой установке (1.5 iDD на 215 л.с.) Changan Uni-Z ощутимо крупнее: он длиннее на 191 мм, его колесная база больше на 139 мм (2795 мм против 2656 мм у Q05), а объем багажника составляет 638 литров против 475 литров у Qiyuan Q05. В свою очередь, Q05 компактнее при парковке и доступнее по цене.
Qiyuan Q07 — это флагманский средне-полноразмерный кроссовер на новой архитектуре с колесной базой 2905 мм (против 2656 мм у Q05). Он оснащается умной адаптивной подвеской CDC, креслами с режимом невесомости Zero Gravity, проекцией AR-HUD и увеличенной батареей с запасом хода на электротяге до 215 км.
В городских режимах с места до 60–100 км/ч быстрее и плавнее ускоряется гибридный Changan Uni-Z (7,4 секунды до 100 км/ч) за счет мгновенного крутящего момента электромотора 330 Н·м. По расходу топлива в городе Uni-Z экономичнее примерно в два раза: около 4,5–5,5 л/100 км в гибридном режиме против 9,5–11 л/100 км у бензинового CS75 Plus.